勉強会
弊社では、知能コンピューティングに関する勉強会を随時開催しております。
どなたでも参加可能です。参加ご希望の方は
までご連絡ください。
■勉強会のルール
- 休まず継続しましょう。
- 事前準備をしましょう。
- 勉強を楽しみましょう。
- 分からないところは教え合いましょう。
■異常検知勉強会
| 【教科書】 | 『データマイニングによる異常検知』 (共立出版/刊) |
| 【概要】 | この勉強会では、データマイニングによる異常検知の各種アルゴリズムについて学習します。 確率論や統計学の基礎知識を前提としています。 教科書に従って輪講形式で進めます。 |
| 【予定】 | 週1回・2時間のペースで進めていきます。 |
| 第1回 | 2009年11月21日(土) 19:00-21:00 |
|
||||||
| 第2回 | 2009年11月28日(土) 19:00-21:00 |
|
||||||
| 第3回 | 2009年12月5日(土) 19:00-21:00 |
|
||||||
| 第4回 | 2009年12月12日(土) 19:00-21:00 |
|
■自己組織化マップ勉強会 

| 【教科書】 | 『自己組織化マップとそのツール』 (シュプリンガージャパン/刊) |
| 【概要】 | この勉強会では、自己組織化マップ (SOM) の基本的な理論を習得している方を対象に、 実際のツールを使用しながら理解を深めていきます。 教科書に従って輪講形式で進めながら、ツールを使った実習を行います。 |
| 【予定】 | 週1回・2時間のペースで進めていきます。 |
| 第1回 | 2009年6月6日(土) 19:00-21:00 |
|
||||||
| 第2回 | 2009年6月13日(土) 19:00-21:00 |
|
||||||
| 第3回 | 2009年6月20日(土) 19:00-21:00 |
|
||||||
| 第4回 | 2009年6月27日(土) 19:00-21:00 |
|
||||||
| 第5回 | 2009年7月4日(土) 19:00-21:00 |
|
■データマイニング勉強会 

| 【教科書】 | 『データマイニングの基礎』 (オーム社/刊) |
| 【概要】 | この勉強会では、データマイニングの基礎的な事項を、 理論的な側面から勉強していきます。 参加者には数理的な理解力が求められます。 教科書に従って輪講形式で進めます。 |
| 【予定】 | 週1回・2時間のペースで進めていきます。 |
| 第1回 | 2009年6月10日(水) 19:00-21:00 |
|
||||
| 第2回 | 2009年6月17日(水) 19:00-21:00 |
|
||||
| 第3回 | 2009年6月24日(水) 19:00-21:00 |
|
||||
| 第4回 | 2009年7月1日(水) 19:00-21:00 |
|
||||
| 第5回 | 2009年7月8日(水) 19:00-21:00 |
|
||||
| 第6回 | 2009年7月15日(水) 19:00-21:00 |
|
||||
| 第7回 | 2009年7月22日(水) 19:00-21:00 |
|
||||
| 第8回 | 2009年7月29日(水) 19:00-21:00 |
|